পৃথিবীর সকল দেশের নাম, রাজধানী, ও মুদ্রার নাম ২০২৫ (Names of all Countries in the World, Capitals, and Currency Name 2025)! আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি এমন একটি গুরুতপূর্ণ পোষ্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনি কি পৃথীবির  সকল দেশের নাম, রাজধানি,  ও মূদ্রার নাম জানতে চান তাহলে ঠিক জায়গায় আছেন।যা আমাদের সকল শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের জানা দরকার। দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম যা আমদের বিভিন্ন প্রতিযোগীতা মূলক অনুষ্ঠানে দরকার হয় বিভিন্ন রকমের চাকরির পরিক্ষায় দেশের নাম ও রাজধানি নিয়ে প্রশ্ন হয়ে থাকে । তাই আমাদের পোষ্টে চেষ্টা করেছি সকল দেশের নাম রাজধানী  ও মূদ্রার নাম।
				
				

সুতারাং এই পুরো নিবন্ধন জুরে আমরা আলোচনা করব সাতটি মহাদেশের দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম আলোচনা করা হবে তাই আপনারা পুরো আর্টিকেলটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন ।নিচে দেওয়া প্রতেক মহাদেশের নাম রাজধানি ও মূদ্রার নাম ছক আকারে দেওয়া হলো আপানাদের সুবির্ধাতে ।
এশিয়া মহাদেশের সকল দেশের নাম রাজধানি ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | মূদ্রা | 
| ১। | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | 
| ২। | ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি | 
| ৩। | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি | 
| ৪। | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট ( কলম্বো) | রুপি | 
| ৫। | নেপাল | কাঠমুন্ডু | রুপি | 
| ৬। | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম | 
| ৭। | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া | 
| ৮। | মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত | 
| ৯। | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | 
| ১০। | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | 
| ১১। | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত | 
| ১২। | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার | 
| ১৩। | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ | 
| ১৪। | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং | 
| ১৫। | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ | 
| ১৬। | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল | 
| ১৭। | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার | 
| ১৮। | পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া | 
| ১৯। | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো | 
| ২০। | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে | 
| ২১। | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম | 
| ২২। | তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল | 
| ২৩। | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত | 
| ২৪। | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম | 
| ২৫। | আজারবাইজান | বাকু | মানাত | 
| ২৬। | চীন | বেইজিং | উয়ান | 
| ২৭। | জাপান | টোকিও | ইয়েন | 
| ২৮। | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন | 
| ২৯। | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন | 
| ৩০। | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার | 
| ৩১। | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক | 
| ৩২। | বাহরাইন | মানামা | দিনার | 
| ৩৩। | ইরান | তেহরান | রিয়াল | 
| ৩৪। | ইরাক | বাগদাদ | দিনার | 
| ৩৫। | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল | 
| ৩৬। | জর্ডান | আম্মান | দিনার | 
| ৩৭। | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার | 
| ৩৮। | লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড | 
| ৩৯। | ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল | 
| ৪০। | কাতার | দোহা | রিয়াল | 
| ৪১। | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | 
| ৪২। | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড | 
| ৪৩। | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | 
| ৪৪। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম | 
| ৪৫। | তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা | 
| ৪৬। | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার | 
ইউরোপ মহাদেশের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | 
| ১। | জার্মানি | বার্লিন | 
| ২। | পোলান্ড | ওয়ারশ | 
| ৩। | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | 
| ৪। | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | 
| ৫। | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | 
| ৬। | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | 
| ৭। | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | 
| ৮। | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | 
| ৯। | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | 
| ১০। | আলবেনিয়া | তিরানা | 
| ১১। | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | 
| ১২। | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | 
| ১৩। | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | 
| ১৪। | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | 
| ১৫। | কসোভো | ক্রিস্টিনা | 
| ১৬। | ফ্রান্স | প্যারিস | 
| ১৭। | নরওয়ে | অসলো | 
| ১৮। | সুইডেন | স্টকহোম | 
| ১৯। | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | 
| ২০। | ইংল্যান্ড | লন্ডন | 
| ২১। | রাশিয়া | মস্কো | 
| ২২। | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | 
| ২৩। | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | 
| ২৪। | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | 
| ২৫। | গ্রিস | এথেন্স | 
| ২৬। | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | 
| ২৭। | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | 
| ২৮। | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | 
| ২৯। | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | 
| ৩০। | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | 
| ৩১। | মালটা | ভালেটা | 
| ৩২। | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | 
| ৩৩। | মোনাকো | মোনাকো | 
| ৩৪। | পর্তুগাল | লিসবন | 
| ৩৫। | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | 
| ৩৬। | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | 
| ৩৭। | ইতালি | রোম | 
| ৩৮। | বেলারুশ | মিনস্ক | 
| ৩৯। | ইউক্রেন | কিয়েভ | 
| ৪০। | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | 
| ৪১। | লাটভিয়া | রিগা | 
| ৪২। | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | 
| ৪৩। | জর্জিয়া | তিবলিস | 
| ৪৪। | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | 
| ৪৫। | মলদোভা | চিসিনিউ | 
| ৪৬। | সানমেরিনো | সানমেরিনো | 
| ৪৭। | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | 
| ৪৮। | স্পেন | মাদ্রিদ | 
আফ্রিকা মহাদেশের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | 
| ১। | মিশর | কায়রো | 
| ২। | সুদান | খার্তুম | 
| ৩। | লিবিয়া | ত্রিপলি | 
| ৪। | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | 
| ৫। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | 
| ৬। | দক্ষিণ সুদান | জুরা | 
| ৭। | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | 
| ৮। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | 
| ৯। | জিবুতি | জিবুতি | 
| ১০। | সোমালিয়া | মোগাদিসু | 
| ১১। | কেনিয়া | নাইরোবি | 
| ১২। | তানজানিয়া | দারুস সালাম | 
| ১৩। | মোজাম্বিক | মাপুতো | 
| ১৪। | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | 
| ১৫। | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | 
| ১৬। | জিম্বাবুয়ে | হারারে | 
| ১৭। | মালাবি | লিলংউই | 
| ১৮। | কমরোস | মোরোনি | 
| ১৯। | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | 
| ২০। | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | 
| ২১। | মরক্কো | রাবাত | 
| ২২। | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | 
| ২৩। | সেনেগাল | ডাকার | 
| ২৪। | গিনি | কোনাক্রি | 
| ২৫। | গিনি বিসাউ | বিসাও | 
| ২৬। | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | 
| ২৭। | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | 
| ২৮। | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | 
| ২৯। | মালি | বামাকো | 
| ৩০। | ঘানা | আক্রা | 
| ৩১। | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | 
| ৩২। | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | 
| ৩৩। | টোগো | লোম | 
| ৩৪। | জাম্বিয়া | লুসাকা | 
| ৩৫। | কেপভার্দে | প্রেইরা | 
| ৩৬। | নাইজেরিয়া | আবুজার | 
| ৩৭। | নাইজার | নিয়ামি | 
| ৩৮। | চাদ | এজামেনা | 
| ৩৯। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | 
| ৪০। | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | 
| ৪১। | কঙ্গো | ব্রজাভিল | 
| ৪২। | জায়ারে | কিনশাসা | 
| ৪৩। | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | 
| ৪৪। | গাম্বিয়া | বানজুল | 
| ৪৫। | উগান্ডা | কামপালা | 
| ৪৬। | রুয়ান্ডা | কিগালি | 
| ৪৭। | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | 
| ৪৮। | গ্যাবন | লিব্রেভিল | 
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | 
| ১। | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | 
| ২। | কানাডা | অটোয়া | 
| ৩। | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | 
| ৪। | এল সালভাদর | সান সালভাদর | 
| ৫। | কোস্টারিকা | সানজোসে | 
| ৬। | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | 
| ৭। | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | 
| ৮। | পানামা | পানামা সিটি | 
| ৯। | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | 
| ১০। | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | 
| ১১। | কিউবা | হাভানা | 
| ১২। | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | 
| ১৩। | জ্যামাইকা | কিংসটন | 
| ১৪। | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | 
| ১৫। | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | 
| ১৬। | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | 
| ১৭। | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | 
| ১৮। | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | 
| ১৯। | বেলিজ | বেলমোপান | 
| ২০। | সেন্টকিটস | বাসটেরে | 
| ২১। | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | 
| ২২। | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | 
| ২৩। | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | 
| ২৪। | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | 
| ২৫। | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | 
| ২৬। | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | 
| ২৭। | বারমুডা | হ্যামিলটন | 
দক্ষিন আমেরিকা মহাদেশের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | 
| ১। | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | 
| ২। | ইকুয়েডর | কুইটো | 
| ৩। | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | 
| ৪। | কলম্বিয়া | বগোটা | 
| ৫। | গায়ানা | জর্জটাউন | 
| ৬। | চিলি | সান্টিয়াগো | 
| ৭। | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | 
| ৮। | বলিভিয়া | লাপাজ | 
| ৯। | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | 
| ১০। | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | 
| ১১। | সুরিনাম | পারামারিবো | 
| ১২। | পেরু | লিমা | 
| ১৩। | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | 
ওশেনিয়া অঞ্চলের সকল দেশের নাম রাজধানী ও মূদ্রার নাম
| নং | দেশ | রাজধানী | 
| ১। | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | 
| ২। | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | 
| ৩। | ফিজি | সুভা | 
| ৪। | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | 
| ৫। | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | 
| ৬। | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | 
| ৭। | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | 
| ৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | 
| ৯। | ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি | 
| ১০। | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | 
| ১১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | 
| ১২। | পালাউ | নেগারুলমার্ড | 
| ১৩। | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | পাপেট্রি | 
| শেষ কথা : পরিশেষে একটি কথা যেগুলো দেশের মূদ্রার নাম দেওয়া হয়নি পরবর্তীতে এড করা হবে । 
 |