উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার তালিকা PDF | Uchch Calorie Jukto Khabar Talika PDF! উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরে দ্রুত শক্তি সরবরাহ করে এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। যারা শারীরিকভাবে ক্লান্তি অনুভব করেন, ওজন বাড়াতে চান, বা শক্তির ঘাটতি পূরণ করতে চান, তাদের জন্য এই খাবারগুলো খুবই উপকারী। নিচে একটি বিস্তারিত উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবারের তালিকা এবং এর PDF ডাউনলোডের সুবিধা দেওয়া হলো।
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার কেন প্রয়োজন?
১. শক্তির উৎস: ক্লান্তি কাটিয়ে দ্রুত শক্তি সরবরাহ করতে সহায়ক।
২. ওজন বৃদ্ধি: যারা স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়াতে চান, তাদের জন্য উপযুক্ত।
৩. শারীরিক উন্নয়ন: ব্যায়াম বা ভারী কাজের পরে শক্তি পুনরুদ্ধার করে।
৪. পুষ্টি সরবরাহ: উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাটের ভালো উৎস।
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবারের তালিকা
নিচে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবারের তালিকা দেওয়া হলো:
১. শস্য এবং শর্করা
ক্রমিক নং | খাবারের নাম | ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম) |
---|---|---|
১ | চাল | ১৩০ |
২ | পাস্তা | ১৩১ |
৩ | ব্রেড | ২৬৫ |
৪ | ওটস | ৩৮৯ |
৫ | মিষ্টি আলু | ৮৬ |
২. প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার
ক্রমিক নং | খাবারের নাম | ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম) |
---|---|---|
১ | চিকেন ব্রেস্ট | ১৬৫ |
২ | ডিম | ১৫৫ |
৩ | লাল মাংস | ২৫০ |
৪ | চিজ | ৪০০ |
৫ | মটরশুঁটি | ৮১ |
৩. ফল এবং শুকনো ফল
ক্রমিক নং | খাবারের নাম | ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম) |
---|---|---|
১ | কলা | ৮৯ |
২ | আঙুর | ৬৯ |
৩ | বাদাম | ৫৭৬ |
৪ | কাজু বাদাম | ৫৫৩ |
৫ | খেজুর | ২৮২ |
৪. ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার
ক্রমিক নং | খাবারের নাম | ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম) |
---|---|---|
১ | অলিভ অয়েল | ৮৮৪ |
২ | মাখন | ৭১৭ |
৩ | চিনাবাদাম | ৫৬৭ |
৪ | অ্যাভোকাডো | ১৬০ |
৫ | নারকেল তেল | ৮৬২ |
৫. ডেজার্ট এবং মিষ্টি
ক্রমিক নং | খাবারের নাম | ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম) |
---|---|---|
১ | চকোলেট | ৫৪৬ |
২ | কেক | ৩৫০ |
৩ | আইসক্রিম | ২০৭ |
৪ | মিষ্টি | ৪৫০ |
৫ | হালুয়া | ৫২০ |
প্রচলিত কিছু খাবারে ক্যালরির পরিমাণ
খাবার | পরিমান | ক্যালরির পরিমান(আনুমানিক) |
সকালের নাস্তা | ||
সিদ্ধ ডিম | ১ | ৮০ |
ডিম পোচ | ১ | ৮০ |
ডিম ভাজি | ১ | ১১০ |
ডিমের ওমলেট | ১ | ১২০ |
এক স্লাইস পাউরুটি | ১ | ৪৫ |
এক স্লাইস পাউরুটি + বাটার | ১ | ৯০ |
রুটি বা চাপাতি | ১ | ৬০ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
সবজি | ১ কাপ | ১৫০ |
লাঞ্চ/ ডিনার | ||
সাদাভাত | ১ কাপ | ১২০ |
ফ্রাইড রাইচ | ১ কাপ | ১৫০ |
বিরিয়ানী | ১ কাপ | ২০০ |
চাপাতি | ১ | ৬০ |
পুরি | ১ | ৭৫ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
নানরুটি | ১ | ১৫০ |
ডাল | ১ কাপ | ১৫০ |
দই | ১ কাপ | ১০০ |
সবজির তরকারী | ১ কাপ | ১৫০ |
মাংস | ১ কাপ | ১৭৫ |
সালাদ | ১ কাপ | ১০০ |
কাটলেট | ১ | ৭৫ |
আচার | 1 tsp | ৩০ |
ক্লিয়ার স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ঘন স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ফল | ১ টা | ১৫০ |
আমার কত ক্যালরি দরকার?
ওজন কমাতে চাইলে ( সপ্তাহে এক পাউন্ড করে) চার্টে যা ক্যালরি গ্রহণ করার কথা বলা আছে তার থেকে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম খেতে হবে সাথে সাথে শারীরিক ভাবে আরোও একটিভ হতে হবে।
ওজন বাড়াতে চাইলেঃ প্রতিদিন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ ক্যালরি বেশি খেতে হবে। এতে প্রতি সপ্তাহে এক পাউন্ড করে ওজন বাড়বে।
লিঙ্গ | বয়স | সেডেন্টারি বা অপ্রিশ্রমী | মোটামুটি পরিশ্রমী | পরিশ্রমী |
মহিলা | ১৯-৩০৩১-৫০,৫১+ | ১৮০০-২০০০১৮০০১৬০০ | ২০০০-২২০০২০০০১৮০০ | ২৪০০২২০০২০০০-২২০০ |
পুরুষ | ১৯-৩০৩১-৫০৫১+ | ২৪০০-২৬০০২২০০-২৪০০২০০০-২২০০ | ২৬০০-২৮০০২৪০০-২৬০০২২০০-২৪০০ | ৩০০০২৮০০-৩০০০২৪০০-২৮০০ |
বিভিন্ন খাবারে ক্যালরি তালিকা
খাদ্যের নাম | পরিমাপ | ক্যলরির পরিমাণ | |
ভাত জাতীয় | সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ | |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ | |
প্লেন পোলাউ | ১ কাপ | ২৫৮ | |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ | |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ | |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ | |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ | |
রুটি জাতীয়/ অন্যান্য শর্করা | সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ | |
বান রুটি | ১টি | ১৫০ | |
সাদা আটার রুটি | ১টি | ৭২ | |
লাল আটার রুটি | ১টি | ৬০ | |
পরোটা তেলে ভাজা | ১টি | ২৪৩-২৯০ | |
আলু পরোটা | ১টি | ৩০০ | |
লুচি | ১টি | ১৪০ | |
নান রুটি | ১টি | ৩১২ | |
নান রুটি মাখন সহ | ১টি | ৪২৪ | |
চালের রুটি | ১টি | ১০৫ | |
রুমালি রুটি | ১টি | ২০০ | |
রুমালি রুটি ঘি সহ | ১টি | ২৪৫ | |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | ১টি | ১০২-১২০ | |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | ১টি | ১৪৭ | |
নুডুলস সিদ্ধ | ১ কাপ | ২২০ | |
চাওমেই | ১ প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ | |
কর্ণ ফ্লাকেস | ১ কাপ (৩৫ গ্রাম) | ৩৭০ | |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ | |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ | |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ | |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ | |
দুধ | দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
লো ফ্যাট দুধ | ১ কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ | |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ | |
সয়া দুধ | ১ কাপ | ৯০ | |
ডাল | মসুর ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ২২৬ |
১০০ গ্রাম | ১১০ | ||
মুগ ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১৫০ | |
বুটের ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১০৭ | |
১০০ গ্রাম | ১৪৫ | ||
ডিম | ডিম সিদ্ধ | ১টি | ৭৫ (৬০ কুসুম ও ১৫ সাদা অংশ) |
ডিম ভাজি | ১টি | ৯২-১৭৫ | |
ডিম পোচ (তেল ছাড়া) | ১টি | ৮০ | |
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | ১টি | ২০২ | |
মুরগি | টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/১/২ কাপ | ১৩২-৩২৩ | |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ | |
চিকেন ফ্রাই | ১টি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ | |
চিকেন কাটলেট | ১টি | ৩৭৫ | |
মুরগির কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৭২ | |
১ কাপ | ২৩৪ -৩৫৩ | ||
মাছ | মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ | |
চিংড়ি মাছ (বড়, সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১০০ | |
স্যামন মাছ | ১০০ গ্রাম | ১৮০ | |
মাছের কাটলেট | ১টি | ২২৮ | |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ | |
ফিশ ফিঙ্গার | ১০০ গ্রাম | ২২০ | |
গরু | গরু ভুনা | ১ কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ | |
গরুর শিক কাবাব | ১টি শিক | ১৬০ | |
গরুর সামি কাবাব | ১টি | ২১০ | |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/১ কাপ | ৫৫৫ | |
গরুর কাটলেট | ১টি | ৫০০ | |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ | |
খাসি | খাসির রোস্ট | ১০০ গ্রাম | ৩০০ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ | |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ | |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ | |
শাক/ সব্জি | মিক্সড সবজি সিদ্ধ | ১ কাপ | ৫০ |
মিক্সড সবজি ভাজি | ১ কাপ | ১১০ | |
মিক্সড সবজির কোর্মা | ১/২ কাপ | ১৭৩ | |
মিক্সড সবজি(লাবড়া/ কারী) | ২০০ গ্রাম | ১৯০ | |
সবজির কোফতা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৪৭ | |
মিক্সড সবজি স্টার ফ্রাই | ১ কাপ/ ২০৭ গ্রাম | ৪০-১১২ | |
লাল শাক ভাজি | ১/২ কাপ | ৫০ | |
মিষ্টি কুমড়া | ১০০ গ্রাম | ৫২ | |
বিট / রুট বিট | ১০০ গ্রাম | ৪৫ | |
পালং শাক সিদ্ধ | ১ কাপ | ৪১ | |
ভর্তা/ ভাজি | বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ | |
ঢেরস ভাজি | ১ কাপ | ১৩০ | |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ | |
মিষ্টি আলু | ১০০ গ্রাম | ৭০ | |
শালগম | ১০০ গ্রাম | ২৩ | |
বেগুন ভাজি | ১ পিস | ১১৪ | |
ফাস্ট ফুড | আলুর চিপস | ১ মুঠো | ১৬০ |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ১০০ গ্রাম | ২৯৪ | |
বিফ বার্গার | ১টি | ১১০-৬৬০ | |
চিকেন বার্গার | ১টি | ২১০-৪৫০ | |
চিকেন স্যান্ডউইচ | ১টি | ২৭৫ | |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ | |
হট ডগ | ১টি | ২৫০ | |
চিকেন রোল | ১টি | ২৩৫ | |
চিকেন শর্মা | ১টি | ৪৭৫ | |
ফুসকা | ১টি | ৫০ | |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ | |
পাপড় তেলে ভাজা | ১টি | ৪৩ | |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | ১টি | ৩০ |
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ার উপায়
১. পরিমিত পরিমাণে খান: অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাবার খেলে ওজন অস্বাস্থ্যকরভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।
২. সুষম ডায়েট বজায় রাখুন: কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, এবং ফ্যাটের সঠিক অনুপাত বজায় রাখুন।
৩. জলপান বাড়ান: ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পানি পান করুন।
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার তালিকা PDF ডাউনলোড
আপনি এই তালিকার PDF ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন:
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার তালিকা PDF ডাউনলোড করুন
শেষ কথা:
উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার আপনাকে শক্তি সরবরাহের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। তবে, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবারের তালিকা তৈরি করা উত্তম।
আপনার মতামত জানাতে বা আরও তথ্য জানতে নিচে মন্তব্য করুন! 😊